ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Цены (в рублях) на изделия из группы каталога «ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75»
| Номенклатура | Хар-ка | Ед. изм. | |
| 6 Ст10 | 1 | т | |
| 6 Ст20 | 1 | т | |
| 8 Ст10 | 1,5 | т | |
| 8 Ст10 | 2 | т | |
| 8 Ст20 | 1 | т | |
| 8 Ст20 | 1,5 | т | |
| 8 Ст20 | 2 | т | |
| 8 Ст20 | 3 | т | |
| 10 Ст10 | 1 | т | |
| 10 Ст10 | 1,5 | т | |
| 10 Ст10 | 2 | т | |
| 10 Ст20 | 1 | т | |
| 10 Ст20 | 1,5 | т | |
| 10 Ст20 | 2 | т | |
| 12 Ст10 | 1 | т | |
| 12 Ст10 | 1,5 | т | |
| 12 Ст10 | 2 | т | |
| 12 Ст10 | 3 | т | |
| 12 Ст20 | 1,5 | т | |
| 12 Ст20 | 2 | т | |
| 12 Ст20 | 3 | т | |
| 14 Ст10 | 1 | т | |
| 14 Ст10 | 1,5 | т | |
| 14 Ст10 | 2 | т | |
| 14 Ст10 | 2,5 | т | |
| 14 Ст10 | 3 | т | |
| 14 Ст20 | 1,5 | т | |
| 14 Ст20 | 2 | т | |
| 14 Ст20 | 2,5 | т | |
| 14 Ст20 | 3 | т | |
| 15 Ст10 | 2 | т | |
| 15 Ст10 | 2,5 | т | |
| 15 Ст10 | 3 | т | |
| 15 Ст20 | 2 | т | |
| 15 Ст20 | 2,5 | т | |
| 15 Ст20 | 3 | т | |
| 16 Ст10 | 1,5 | т | |
| 16 Ст10 | 2 | т | |
| 16 Ст10 | 2,5 | т | |
| 16 Ст10 | 3 | т | |
| 16 Ст10 | 4 | т | |
| 16 Ст20 | 1,5 | т | |
| 16 Ст20 | 2 | т | |
| 16 Ст20 | 2,5 | т | |
| 16 Ст20 | 3 | т | |
| 16 Ст20 | 4 | т | |
| 18 Ст10 | 1,5 | т | |
| 18 Ст10 | 2 | т | |
| 18 Ст10 | 2,5 | т | |
| 18 Ст10 | 3 | т | |
| 18 Ст10 | 4 | т | |
| 18 Ст10 | 5 | т | |
| 18 Ст20 | 1,5 | т | |
| 18 Ст20 | 2 | т | |
| 18 Ст20 | 2,5 | т | |
| 18 Ст20 | 3 | т | |
| 18 Ст20 | 4 | т | |
| 18 Ст20 | 5 | т | |
| 20 Ст10 | 1,5 | т | |
| 20 Ст10 | 2 | т | |
| 20 Ст10 | 2,5 | т | |
| 20 Ст10 | 3 | т | |
| 20 Ст10 | 3,5 | т | |
| 20 Ст10 | 4 | т | |
| 20 Ст20 | 1,5 | т | |
| 20 Ст20 | 2 | т | |
| 20 Ст20 | 2,5 | т | |
| 20 Ст20 | 3 | т | |
| 20 Ст20 | 3,5 | т | |
| 20 Ст20 | 4 ; 5 | т | |
| 21 Ст10 | 3 | т | |
| 22 Ст10 | 1,5 | т | |
| 22 Ст10 | 2 | т | |
| 22 Ст10 | 2,5 | т | |
| 22 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | |
| 22 Ст10 | 4 | т | |
| 22 Ст10 | 5 | т | |
| 22 Ст20 | 1,5 | т | |
| 22 Ст20 | 2 | т | |
| 22 Ст20 | 2,5 | т | |
| 22 Ст20 | 3 | т | |
| 22 Ст20 | 4 | т | |
| 22 Ст20 | 5 ; 6 | т | |
| 24 Ст10 | 3 | т | |
| 24 Ст20 | 2,5 | т | |
| 24 Ст20 | 3 | т | |
| 25 Ст10 | 2 | т | |
| 25 Ст10 | 2,5 | т | |
| 25 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | |
| 25 Ст10 | 4 ; 5 | т | |
| 25 Ст20 | 2 | т | |
| 25 Ст20 | 2,5 | т | |
| 25 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | |
| 25 Ст20 | 4 ; 5 | т | |
| 25 Ст20 | 6 | т | |
| 25 Ст20 | 7 | т | |
| 26 Ст10 | 2 | т | |
| 26 Ст10 | 3 | т | |
| 26 Ст20 | 2 | т | |
| 26 Ст20 | 2,5 | т |
