Лист У8А
Цены (в рублях) на изделия из группы каталога «Лист У8А»
| Номенклатура | Хар-ка | Цена, руб. | Ед. изм. | |
| Лента 0,2х9 , У8А, ГОСТ21996-76 | 150 000 | т | ||
| Лента 0,3х9 , У8А, ГОСТ21996-76 | 150 000 | т | ||
| Лист 2,0 Х 900-1000 Х1900-2000 мм, У8А, ГОСТ 19903 | 137 880 | т | ||
| Лист 6 мм, У8А | 160 440 | т | ||
| Лист 10, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 12, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 14, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 20 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 25 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 30 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 40 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 50 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 60 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 70 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 80 мм, У8А | 128 160 | т | ||
| Лист 90 мм, У8А | 128 160 | т |
