Труба круглая нержавеющая AISI 430
Цены (в рублях) на изделия из группы каталога «Труба круглая нержавеющая AISI 430»
| Номенклатура | Хар-ка | Цена, руб. | Ед. изм. | |
| 18,0х1,5х6000 мм | 266 | кг | ||
| 32,0х1,5х6000 мм | 262 | кг | ||
| 32,0х1,5х6000 мм | 268 | кг | ||
| 38,0х1,5х6000 мм | 269 | кг | ||
| 38,0х1,5х6000 мм | 276 | кг | ||
| 42,4х1,5х6000 мм | 273 | кг | ||
| 42,4х2,0х6000 мм | 313 | кг | ||
| 48,3х1,5х6000 мм | 313 | кг | ||
| 50,8х1,5х6000 мм | 267 | кг | ||
| 50,8х1,5х6000 мм | 276 | кг | ||
| 50,8х1,5х6000 мм | 271 | кг |
